♦ VVS1 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,880,000 | $1,692,000 | $1,504,000 |
| E | $1,510,000 | $1,359,000 | $1,208,000 |
| F | $1,450,000 | $1,305,000 | $1,160,000 |
| G | $1,340,000 | $1,206,000 | $1,072,000 |
| H | $1,240,000 | $1,116,000 | $992,000 |
♦ VVS2 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,510,000 | $1,359,000 | $1,208,000 |
| E | $1,350,000 | $1,215,000 | $1,080,000 |
| F | $1,300,000 | $1,170,000 | $1,040,000 |
| G | $1,190,000 | $1,071,000 | $952,000 |
| H | $1,140,000 | $1,026,000 | $912,000 |
♦ VS1 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,280,000 | $1,152,000 | $1,024,000 |
| E | $1,250,000 | $1,125,000 | $1,000,000 |
| F | $1,200,000 | $1,080,000 | $960,000 |
| G | $1,140,000 | $1,026,000 | $912,000 |
| H | $1,090,000 | $981,000 | $872,000 |
♦ VS2 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,180,000 | $1,062,000 | $944,000 |
| E | $1,200,000 | $1,080,000 | $960,000 |
| F | $1,140,000 | $1,026,000 | $912,000 |
| G | $1,090,000 | $981,000 | $872,000 |
| H | $1,040,000 | $936,000 | $832,000 |
♦ S1 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,040,000 | $936,000 | $832,000 |
| E | $990,000 | $891,000 | $792,000 |
| F | $940,000 | $846,000 | $752,000 |
| G | $890,000 | $801,000 | $712,000 |
| H | $840,000 | $756,000 | $672,000 |
♦ S2 0.3ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $940,000 | $846,000 | $752,000 |
| E | $890,000 | $801,000 | $712,000 |
| F | $840,000 | $756,000 | $672,000 |
| G | $790,000 | $711,000 | $632,000 |
| H | $740,000 | $666,000 | $592,000 |
♦ VVS1 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $3,310,000 | $2,979,000 | $2,648,000 |
| E | $2,650,000 | $2,385,000 | $2,120,000 |
| F | $2,440,000 | $2,196,000 | $1,952,000 |
| G | $2,230,000 | $2,007,000 | $1,784,000 |
| H | $2,020,000 | $1,818,000 | $1,616,000 |
♦ VVS2 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $2,650,000 | $2,385,000 | $2,120,000 |
| E | $2,440,000 | $2,196,000 | $1,952,000 |
| F | $2,280,000 | $2,052,000 | $1,824,000 |
| G | $2,120,000 | $1,908,000 | $1,696,000 |
| H | $1,960,000 | $1,764,000 | $1,568,000 |
♦ VS1 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $2,440,000 | $2,196,000 | $1,952,000 |
| E | $2,280,000 | $2,052,000 | $1,824,000 |
| F | $2,180,000 | $1,962,000 | $1,744,000 |
| G | $2,070,000 | $1,863,000 | $1,656,000 |
| H | $1,910,000 | $1,719,000 | $1,528,000 |
♦ VS2 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $2,040,000 | $1,836,000 | $1,632,000 |
| E | $1,940,000 | $1,746,000 | $1,552,000 |
| F | $1,840,000 | $1,656,000 | $1,472,000 |
| G | $1,790,000 | $1,611,000 | $1,432,000 |
| H | $1,700,000 | $1,530,000 | $1,360,000 |
♦ SI1 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,700,000 | $1,530,000 | $1,360,000 |
| E | $1,600,000 | $1,440,000 | $1,280,000 |
| F | $1,560,000 | $1,404,000 | $1,248,000 |
| G | $1,510,000 | $1,359,000 | $1,208,000 |
| H | $1,460,000 | $1,314,000 | $1,168,000 |
♦ SI2 0.5ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,360,000 | $1,224,000 | $1,088,000 |
| E | $1,320,000 | $1,188,000 | $1,056,000 |
| F | $1,270,000 | $1,143,000 | $1,016,000 |
| G | $1,220,000 | $1,098,000 | $976,000 |
| H | $1,170,000 | $1,053,000 | $936,000 |
♦ VVS1 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $4,260,000 | $3,834,000 | $3,408,000 |
| E | $3,100,000 | $2,790,000 | $2,480,000 |
| F | $2,910,000 | $2,619,000 | $2,328,000 |
| G | $2,620,000 | $2,358,000 | $2,096,000 |
| H | $2,380,000 | $2,142,000 | $1,904,000 |
♦ VVS2 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $3,050,000 | $2,745,000 | $2,440,000 |
| E | $2,860,000 | $2,574,000 | $2,288,000 |
| F | $2,710,000 | $2,439,000 | $2,168,000 |
| G | $2,520,000 | $2,268,000 | $2,016,000 |
| H | $2,280,000 | $2,052,000 | $1,824,000 |
♦ VS1 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $2,860,000 | $2,574,000 | $2,288,000 |
| E | $2,710,000 | $2,439,000 | $2,168,000 |
| F | $2,570,000 | $2,313,000 | $2,056,000 |
| G | $2,380,000 | $2,142,000 | $1,904,000 |
| H | $2,180,000 | $1,962,000 | $1,744,000 |
♦ VS2 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $2,670,000 | $2,403,000 | $2,136,000 |
| E | $2,570,000 | $2,313,000 | $2,056,000 |
| F | $2,420,000 | $2,178,000 | $1,936,000 |
| G | $2,280,000 | $2,052,000 | $1,824,000 |
| H | $2,090,000 | $1,881,000 | $1,672,000 |
♦ SI1 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,990,000 | $1,791,000 | $1,592,000 |
| E | $1,900,000 | $1,710,000 | $1,520,000 |
| F | $1,810,000 | $1,629,000 | $1,448,000 |
| G | $1,720,000 | $1,548,000 | $1,376,000 |
| H | $1,590,000 | $1,431,000 | $1,272,000 |
♦ SI2 0.7ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $1,680,000 | $1,512,000 | $1,344,000 |
| E | $16,800,000 | $15,120,000 | $13,440,000 |
| F | $1,500,000 | $1,350,000 | $1,200,000 |
| G | $1,410,000 | $1,269,000 | $1,128,000 |
| H | $1,330,000 | $1,197,000 | $1,064,000 |
♦ VVS1 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $8,880,000 | $7,992,000 | $7,104,000 |
| E | $6,820,000 | $6,138,000 | $5,456,000 |
| F | $6,090,000 | $5,481,000 | $4,872,000 |
| G | $5,290,000 | $4,761,000 | $4,232,000 |
| H | $4,450,000 | $4,005,000 | $3,560,000 |
♦ VVS2 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $6,650,000 | $5,985,000 | $5,320,000 |
| E | $5,890,000 | $5,301,000 | $4,712,000 |
| F | $5,370,000 | $4,833,000 | $4,296,000 |
| G | $4,810,000 | $4,329,000 | $3,848,000 |
| H | $4,150,000 | $3,735,000 | $3,320,000 |
♦ VS1 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $6,030,000 | $5,427,000 | $4,824,000 |
| E | $5,150,000 | $4,635,000 | $4,120,000 |
| F | $4,800,000 | $4,320,000 | $3,840,000 |
| G | $4,370,000 | $3,933,000 | $3,496,000 |
| H | $3,790,000 | $3,411,000 | $3,032,000 |
♦ VS2 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $5,350,000 | $4,815,000 | $4,280,000 |
| E | $4,570,000 | $4,113,000 | $3,656,000 |
| F | $4,270,000 | $3,843,000 | $3,416,000 |
| G | $3,940,000 | $3,546,000 | $3,152,000 |
| H | $3,550,000 | $3,195,000 | $2,840,000 |
♦ SI1 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $4,340,000 | $3,906,000 | $3,472,000 |
| E | $3,790,000 | $3,411,000 | $3,032,000 |
| F | $3,640,000 | $3,276,000 | $2,912,000 |
| G | $3,450,000 | $3,105,000 | $2,760,000 |
| H | $3,150,000 | $2,835,000 | $2,520,000 |
♦ SI2 1.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $3,550,000 | $3,195,000 | $2,840,000 |
| E | $3,110,000 | $2,799,000 | $2,488,000 |
| F | $2,960,000 | $2,664,000 | $2,368,000 |
| G | $2,820,000 | $2,538,000 | $2,256,000 |
| H | $2,670,000 | $2,403,000 | $2,136,000 |
♦ VVS1 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $106,000 | $95,400 | $84,800 |
| E | $87,000 | $78,300 | $69,600 |
| F | $81,000 | $72,900 | $64,800 |
| G | $64,000 | $57,600 | $51,200 |
| H | $55,000 | $49,500 | $44,000 |
♦ VVS2 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $88,000 | $79,200 | $70,400 |
| E | $77,000 | $69,300 | $61,600 |
| F | $70,000 | $63,000 | $56,000 |
| G | $57,000 | $51,300 | $45,600 |
| H | $50,000 | $45,000 | $40,000 |
♦ VS1 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $76,000 | $68,400 | $60,800 |
| E | $69,000 | $62,100 | $55,200 |
| F | $62,000 | $55,800 | $49,600 |
| G | $49,000 | $44,100 | $39,200 |
| H | $43,000 | $38,700 | $34,400 |
♦ VS2 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $64,000 | $57,600 | $51,200 |
| E | $54,000 | $48,600 | $43,200 |
| F | $51,000 | $45,900 | $40,800 |
| G | $45,000 | $40,500 | $36,000 |
| H | $39,000 | $35,100 | $31,200 |
♦ SI1 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $48,000 | $43,200 | $38,400 |
| E | $44,000 | $39,600 | $35,200 |
| F | $41,000 | $36,900 | $32,800 |
| G | $38,000 | $34,200 | $30,400 |
| H | $35,000 | $31,500 | $28,000 |
♦ SI2 2.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $38,000 | $34,200 | $30,400 |
| E | $35,000 | $31,500 | $28,000 |
| F | $33,000 | $29,700 | $26,400 |
| G | $31,000 | $27,900 | $24,800 |
| H | $30,000 | $27,000 | $24,000 |
♦ VVS1 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $260,000 | $234,000 | $208,000 |
| E | $218,000 | $196,200 | $174,400 |
| F | $193,000 | $173,700 | $154,400 |
| G | $161,000 | $144,900 | $128,800 |
| H | $122,000 | $109,800 | $97,600 |
♦ VVS2 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $213,000 | $191,700 | $170,400 |
| E | $190,000 | $171,000 | $152,000 |
| F | $169,000 | $152,100 | $135,200 |
| G | $146,000 | $131,400 | $116,800 |
| H | $115,000 | $103,500 | $92,000 |
♦ VS1 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $187,000 | $168,300 | $149,600 |
| E | $164,000 | $147,600 | $131,200 |
| F | $148,000 | $133,200 | $118,400 |
| G | $130,000 | $117,000 | $104,000 |
| H | $107,000 | $96,300 | $85,600 |
♦ VS2 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $151,000 | $135,900 | $120,800 |
| E | $136,000 | $122,400 | $108,800 |
| F | $121,000 | $108,900 | $96,800 |
| G | $108,000 | $97,200 | $86,400 |
| H | $90,000 | $81,000 | $72,000 |
♦ SI1 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $98,000 | $88,200 | $78,400 |
| E | $89,000 | $80,100 | $71,200 |
| F | $82,000 | $73,800 | $65,600 |
| G | $76,000 | $68,400 | $60,800 |
| H | $67,000 | $60,300 | $53,600 |
♦ SI2 3.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $70,000 | $63,000 | $56,000 |
| E | $66,000 | $59,400 | $52,800 |
| F | $62,000 | $55,800 | $49,600 |
| G | $55,000 | $49,500 | $44,000 |
| H | $49,000 | $44,100 | $39,200 |
♦ VVS1 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $733,000 | $659,700 | $586,400 |
| E | $624,000 | $561,600 | $499,200 |
| F | $555,000 | $499,500 | $444,000 |
| G | $455,000 | $409,500 | $364,000 |
| H | $356,000 | $320,400 | $284,800 |
♦ VVS2 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $642,000 | $577,800 | $513,600 |
| E | $564,000 | $507,600 | $451,200 |
| F | $503,000 | $452,700 | $402,400 |
| G | $416,000 | $374,400 | $332,800 |
| H | $329,000 | $296,100 | $263,200 |
♦ VS1 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $581,000 | $522,900 | $464,800 |
| E | $520,000 | $468,000 | $416,000 |
| F | $464,000 | $417,600 | $371,200 |
| G | $386,000 | $347,400 | $308,800 |
| H | $304,000 | $273,600 | $243,200 |
♦ VS2 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $437,000 | $393,300 | $349,600 |
| E | $394,000 | $354,600 | $315,200 |
| F | $346,000 | $311,400 | $276,800 |
| G | $298,000 | $268,200 | $238,400 |
| H | $239,000 | $215,100 | $191,200 |
♦ SI1 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $275,000 | $247,500 | $220,000 |
| E | $257,000 | $231,300 | $205,600 |
| F | $235,000 | $211,500 | $188,000 |
| G | $210,000 | $189,000 | $168,000 |
| H | $174,000 | $156,600 | $139,200 |
♦ SI2 5.0ct
| ល្អឥតខ្ចោះ | ល្អណាស់ | ល្អ | |
| D | $185,000 | $166,500 | $148,000 |
| E | $172,000 | $154,800 | $137,600 |
| F | $163,000 | $146,700 | $130,400 |
| G | $153,000 | $137,700 | $122,400 |
| H | $130,000 | $117,000 | $104,000 |
●តម្លៃរួមទាំងពន្ធ។
●សម្រាប់ពេជ្រតិចជាង 1CT តម្លៃលក់របស់ 1CT ត្រូវបានបង្ហាញ ហើយសម្រាប់ 1CT ឬ ខ្ពស់ជាង តម្លៃទិញពិតប្រាកដត្រូវបានបង្ហាញ។
●តម្លៃក្លែងធ្វើតម្លៃទីផ្សារខាងលើគឺផ្អែកលើវិញ្ញាបនបត្រដែលចេញដោយ GIA និងវិទ្យាស្ថាន Gemological កណ្តាលក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំដោយគ្មាន fluorescence ។
● ចំណាត់ថ្នាក់របស់ពេជ្រអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភ្នាក់ងារវាយតម្លៃដែលបានចេញ របាយការណ៍វាយតម្លៃ។
●តម្លៃដែលបានរាយគឺសម្រាប់ការកាត់រាងមូល។
● បញ្ជីតម្លៃគ្រាន់តែជាការណែនាំ ហើយមិនធានាតម្លៃទិញនោះទេ។

























